| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Oct 2025 | Sabtu | TMC00 - 874 | 2842 | 
| 2 | 24 Oct 2025 | Jumat | TMC00 - 873 | 3491 | 
| 3 | 23 Oct 2025 | Kamis | TMC00 - 872 | 5849 | 
| 4 | 22 Oct 2025 | Rabu | TMC00 - 871 | 2272 | 
| 5 | 21 Oct 2025 | Selasa | TMC00 - 870 | 2469 | 
| 6 | 20 Oct 2025 | Senin | TMC00 - 869 | 9930 | 
| 7 | 19 Oct 2025 | Minggu | TMC00 - 868 | 3179 | 
| 8 | 18 Oct 2025 | Sabtu | TMC00 - 867 | 8193 | 
| 9 | 17 Oct 2025 | Jumat | TMC00 - 866 | 1118 | 
| 10 | 16 Oct 2025 | Kamis | TMC00 - 865 | 4136 | 
 
                     
    
                     
                